昵称 | 领导职务 | 任命起止那时候 | 2020从本有限公司授予的税先前为生态环境 (象限千元) | 支出费用的任其表杨支出费用(5) | 是没有是在项目公司的股东单园或别处约见联系方消费人力(是/否) | 微信备注名 | |||
敷衍工资 (1) | 社会存在稳定、企业公司年金、填充医药稳定及往房公积金贷款的机组存缴轮廓线(2) | 其它货泉性教育支出(介绍图解理由并编排(3) | 算计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
闫红新 |
党委副布告、院长 党委布告、董事长 |
2012年3月至2017年12月 2018年1月至今 |
60.14 | 7.42 | 0.00 | 67.56 | 18.91 | 否 | 任其帮助为2017-2018度 |
柏立田 | 副医生 | 2005年6月当时 | 50.39 | 7.42 | 0.00 | 57.81 | 15.05 | 否 | 任其感谢为2017-2020年度 |
范立新 | 副专家 | 2008年6月距今 | 50.99 | 7.42 | 0.00 | 58.41 | 15.13 | 否 | 任其勉励为2017-19年度 |
王勇 | 副专家、总项目高级工程师 | 2015年八月时至今日 | 50.99 | 7.42 | 0.00 | 58.41 | 15.13 | 否 | 任其鼓劲为2017-2021度 |
潘正云 | 副医生 | 2011年1一月份如今 | 51.59 | 7.42 | 0.00 | 59.01 | 15.21 | 否 | 任职期感谢为2017-2021度 |
曹荣平 | 原党支部布告 | 2015年6月至2018年15月 | / | / | / | / | 5.15 | 否 | 201七年16月离休 |
左涛 | 原党委会副布告 | 202007年18月至2017年6月 | / | / | / | / | 6.45 | 否 | 201八年6月退休之 |
左登峰 | 原纪委布告 | 2010年111月至2018年11月 | 42.49 | 6.85 | 0.00 | 49.34 | 14.07 | 否 | 去年 7月调为 |
自己的名字:上表吐露的公司股东、高等专科学校申办财务人员所指算作省政府、省国资委党支部申办的公司高管,此中第(1)项和第(5)项由省国资委国审。 |