2021-09-06
宣布者:未知 | 阅读次数:0
煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司2020年度单元决算
2021年9月
目 录
第一局部 煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司单元概略
一、首要职责
二、单元决算组成
第二局部 煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司2020年度单元决算表
一、收入收入决算总表
二、收入决算表
三、收入决算表
四、财务拨款收入收入决算总表
五、普通大众估算财务拨款收入决算表
六、普通大众估算财务拨款根基收入决算表
七、当局性基金估算财务拨款收入收入决算表
八、国有本钱运营估算财务拨款收入决算表
第三局部 煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司2020年度单元决算环境申明
一、收入收入决算全体环境申明
二、收入决算环境申明
三、收入决算环境申明
四、财务拨款收入收入决算全体环境申明
五、普通大众估算财务拨款收入决算环境申明
六、普通大众估算财务拨款根基收入决算环境申明
七、当局性基金财务拨款收入收入决算环境申明
八、国有本钱运营估算财务拨款收入决算环境申明
九、其余首要事变环境申明
第四局部 名词诠释
煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司
2020年度单元决算环境
第一局部 煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司单元概略
代发元煤炭厅所属煤炭设想院撤消后的财务拨款退休职员退休费。
二、单元决算组成
煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司2020年度单元决算仅包含单元本级决算,无其余部属单元决算。
第二局部 煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司2020年度单元决算表
收入收入决算总表
公然01表 | |||||
单元:煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司 | 金额单元:万元 | ||||
收入 | 收入 | ||||
项 目 | 金额 | 名目 | 金额 | ||
栏 次 | |||||
一、普通大众估算财务拨款收入 | 80 | 一、普通大众办事收入 | |||
二、当局性基金估算财务拨款收入 | 二、交际收入 | ||||
三、国有本钱运营估算财务拨款收入 | 三、国防收入 | ||||
四、下级补贴收入 | 四、大众宁静收入 | ||||
五、奇迹收入 | 五、教导收入 | ||||
六、运营收入 | 六、迷信手艺收入 | ||||
七、从属单元上缴收入 | 七、文明游览体育与传媒收入 | ||||
八、其余收入 | 八、社会保证和失业收入 | 80 | |||
九、卫生安康收入 | |||||
十、节能环保收入 | |||||
十一、城乡社区收入 | |||||
十二、农林水收入 | |||||
十三、交通运输收入 | |||||
十四、本钱勘察信息等收入 | |||||
十五、贸易办奇迹等收入 | |||||
十六、金融收入 | |||||
十七、支援其余地域收入 | |||||
十八、天然本钱陆地景象抽象等收入 | |||||
十九、住房保证收入 | |||||
二十、粮油物质储蓄收入 | |||||
二十一、国有本钱运营估算收入 | |||||
二十二、灾难防治及应急办理收入 | |||||
二十三、其余收入 | |||||
二十四、债权还本收入 | |||||
二十五、债权付息收入 | |||||
二十六、抗疫出格国债支配的收入 | |||||
本年收入算计 | 80 | 本年收入算计 | 80 | ||
操纵非财务拨款节余 | 节余分派 | ||||
年头结转和节余 | 年底结转和节余 | ||||
算计 | 80 | 算计 | 80 | ||
收入决算表
公然02表 | |||||||||||||||
单元:煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司 | 金额单元:万元 | ||||||||||||||
名目 | 本年收入算计 | 财务拨款收入 | 下级补贴收入 | 奇迹收入 |
运营 收入 | 从属单元上缴收入 |
其余 收入 | ||||||||
功效分类科目编码 | 科目称号 | ||||||||||||||
小计 | 此中:教导免费 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 算计 | 80 | 80 | ||||||||||
208 | 社会保证和失业收入 | 80 | 80 | ||||||||||||
20805 | 行政奇迹单元养老收入 | 80 | 80 | ||||||||||||
2080502 | 奇迹单元离退休 | 80 | 80 | ||||||||||||
收入决算表
公然03表 | ||||||||||||||
单元:煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司 | 金额单元:万元 | |||||||||||||
名目 | 本年收入算计 | 根基收入 | 名目收入 | 上缴下级收入 | 运营收入 | 对从属单元补贴收入 | ||||||||
功效分类 科目编码 | 科目称号 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 算计 | 80 | 80 | |||||||||
208 | 社会保证和失业收入 | 80 | 80 | |||||||||||
20805 | 行政奇迹单元养老收入 | 80 | 80 | |||||||||||
2080502 | 奇迹单元离退休 | 80 | 80 | |||||||||||
财务拨款收入收入决算总表
公然04表 | |||||||||||
单元:煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司 | 金额单元:万元 | ||||||||||
收入 | 收入 | ||||||||||
项 目 | 金额 | 名目 | 小计 | 普通大众估算财务拨款 | 当局性基金估算财务拨款 | 国有本钱运营估算财务拨款 | |||||
一、普通大众估算财务拨款 | 80 | 一、普通大众办事收入 | |||||||||
二、当局性基金估算财务拨款 | 二、交际收入 | ||||||||||
三、国有本钱运营估算财务拨款 | 三、国防收入 | ||||||||||
四、大众宁静收入 | |||||||||||
五、教导收入 | |||||||||||
六、迷信手艺收入 | |||||||||||
七、文明游览体育与传媒收入 | |||||||||||
八、社会保证和失业收入 | 80 | 80 | |||||||||
九、卫生安康收入 | |||||||||||
十、节能环保收入 | |||||||||||
十一、城乡社区收入 | |||||||||||
十二、农林水收入 | |||||||||||
十三、交通运输收入 | |||||||||||
十四、本钱勘察信息等收入 | |||||||||||
十五、贸易办奇迹等收入 | |||||||||||
十六、金融收入 | |||||||||||
十七、支援其余地域收入 | |||||||||||
十八、天然本钱陆地景象抽象等收入 | |||||||||||
十九、住房保证收入 | |||||||||||
二十、粮油物质储蓄收入 | |||||||||||
二十一、国有本钱运营估算收入 | |||||||||||
二十二、灾难防治及应急办理收入 | |||||||||||
二十三、其余收入 | |||||||||||
二十四、债权还本收入 | |||||||||||
二十五、债权付息收入 | |||||||||||
二十六、抗疫出格国债支配的收入 | |||||||||||
本年收入算计 | 80 | 本年收入算计 | 80 | 80 | |||||||
年头财务拨款结转和节余 | 年底财务拨款结转和节余 | ||||||||||
普通大众估算财务拨款 | |||||||||||
当局性基金估算财务拨款 | |||||||||||
国有本钱运营估算财务拨款 | |||||||||||
算计 | 80 | 算计 | 80 | 80 | |||||||
普通大众估算财务拨款收入决算表
公然05表 | |||||||
单元:煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司 金额单元:万元 | |||||||
功效分类 科目编码 | 科目称号 | 本年收入 | |||||
算计 | 根基收入 | 名目收入 | |||||
类 | 款 | 项 | 算计 | 80 | 80 | ||
208 | 社会保证和失业收入 | 80 | 80 | ||||
20805 | 行政奇迹单元养老收入 | 80 | 80 | ||||
2080502 | 奇迹单元离退休 | 80 | 80 | ||||
普通大众估算财务拨款根基收入决算表
公然06表 | ||||||||||
单元:煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司 | 金额单元:万元 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目称号 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目称号 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目称号 | 决算数 | ||
301 | 人为福利收入 | 302 | 商品和办事收入 | 307 | 债权利钱及用度收入 | |||||
30101 | 根基人为 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国际债权付息 | |||||
30102 | 补贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 外洋债权付息 | |||||
30103 | 奖金 | 30203 | 征询费 | 30703 | 国际债权刊行用度 | |||||
30106 | 炊事补贴费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 外洋债权刊行用度 | |||||
30107 | 绩效人为 | 30205 | 船脚 | 310 | 本钱性收入 | |||||
30108 | 构造奇迹单元根基养老保险费 | 30206 | 电费 | 31001 | 衡宇修建物购建 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公装备采办 | |||||
30110 | 职工根基医疗保险缴费 | 30208 | 取暖和和费 | 31003 | 公用装备采办 | |||||
30111 | 公事员医疗补贴缴费 | 30209 | 物业办理费 | 31005 | 根本举措措施扶植 | |||||
30112 | 其余社会保证缴费 | 30211 | 差盘缠 | 31006 | 大型补葺 | |||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)用度 | 31007 | 信息收集及软件采办更新 | |||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物质储蓄 | |||||
30199 | 其余人为福利收入 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 地盘填补 | |||||
303 | 对小我和家庭的补贴 | 80 | 30215 | 集会费 | 31010 | 安顿补贴 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗填补 | |||||
30302 | 退休费 | 80 | 30217 | 公事欢迎费 | 31012 | 拆迁填补 | ||||
30303 | 在职(役)费 | 30218 | 公用资料费 | 31013 | 公事用车采办 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装采办费 | 31019 | 其余交通东西采办 | |||||
30305 | 糊口补贴 | 30225 | 公用燃料费 | 31021 | 文物和摆设品采办 | |||||
30306 | 布施费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 有形资产采办 | |||||
30307 | 医疗费补贴 | 30227 | 拜托营业费 | 31099 | 其余本钱性收入 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 312 | 对企业补贴 | |||||
30309 | 嘉奖金 | 30229 | 福利费 | 31201 | 本钱金注入 | |||||
30310 | 小我农业出产补贴 | 30231 | 公事用车运转掩护费 | 31203 | 当局投资基金股权投资 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其余交通用度 | 31204 | 用度补贴 | |||||
30399 | 对其余小我和家庭的补贴收入 | 30240 | 税金及附加用度 | 31205 | 利钱补贴 | |||||
30299 | 其余商品和办事收入 | 31299 | 其余对企业补贴 | |||||||
399 | 其余收入 | |||||||||
39906 | 赠与 | |||||||||
39907 | 国度补偿用度收入 | |||||||||
39908 | 对官方非营利构造和大众性自治构造补贴 | |||||||||
39999 | 其余收入 | |||||||||
职员经费算计 | 80 | 公用经费算计 | ||||||||
当局性基金估算财务拨款收入收入决算表
公然07表
单元:煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司 | 单元:万元 | ||||||||||||||||
功效分类 科目编码 | 科目称号 | 年头结转和节余 | 本年收入 | 本年收入 | 年底结转和节余 | ||||||||||||
算计 | 根基收入结转 | 名目收入结转和节余 | 算计 | 根基收入 | 名目收入 | 算计 | 根基收入 | 名目收入 | 算计 | 根基收入结转 | 名目收入结转和节余 | ||||||
名目收入结转 | 名目收入节余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 算计 | ||||||||||||||
备注:煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司不当局性基金收入,也不操纵当局性基金支配的收入,故本表有数据。
国有本钱运营估算财务拨款收入决算表
公然08表 | |||||||
单元:煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司 金额单元:万元 | |||||||
功效分类 科目编码 | 科目称号 | 本年收入 | |||||
算计 | 根基收入 | 名目收入 | |||||
类 | 款 | 项 | 算计 | ||||
备注:煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司不国有本钱运营估算财务拨款收入,故本表有数据。
第三局部 煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司2020年度单元决算环境申明
一、收入收入决算全体环境申明
2020年度收入算计80万元(含操纵非财务拨款结转节余和年头结转节余)、收入算计80万元(含节余分派和年底结转节余)。与2019年比拟,收、支算计各削减6.1万元,降落7%,首要缘由:财务拨款规范转变。
二、收入决算环境申明
2020年度收入算计80万元,此中:财务拨款收入80万元,占100%;奇迹收入0万元,占0.0%;运营收入0万元,占0.0%;其余收入0万元,占0.0%。
三、收入决算环境申明
2020年度收入算计80万元,此中:根基收入80万元,占100%;名目收入0万元,占0.0%;运营收入0万元,占0.0%。
四、财务拨款收入收入决算全体环境申明
2020年度财务拨款收入算计80万元(含年头财务拨款结转节余),收入算计80万元(含年底财务拨款结转和节余)。与2019年比拟,财务拨款收、支算计各削减6.1万元,降落7%,首要缘由:财务拨款规范转变。
五、普通大众估算财务拨款收入决算环境申明
(一)普通大众估算财务拨款收入决算全体环境。
2020年度普通大众估算财务拨款收入80万元,占本年收入的100%。与2019年比拟,普通大众估算财务拨款收入削减6.1万元,降落7%。首要缘由是财务拨款规范转变。
(二)普通大众估算财务拨款收入决算布局环境。
2020年度普通大众估算财务拨款收入80万元,首要用于以下方面:社会保证和失业(类)收入80万元,占100%。
(三)普通大众估算财务拨款收入决算详细环境。
2020年度普通大众估算财务拨款收入年头估算为80万元,收入决算为80万元,实现年头估算的100%。此中:根基收入80万元,占100%;名目收入0万元,占0.0%。详细环境以下:
1. 社会保证和失业收入(类)行政奇迹单元养老收入(款)奇迹单元离退休(项)。年头估算为80万元,收入决算为80万元,实现年头估算的100%。
六、普通大众估算财务拨款根基收入决算环境申明
2020年度财务拨款根基收入80万元,此中:职员经费80万元,首要是退休费。
七、当局性基金财务拨款收入收入决算环境申明
煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司不当局性基金收入,也不操纵当局性基金支配的收入。
八、国有本钱运营估算财务拨款收入环境申明
煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司不操纵国有本钱运营估算财务拨款支配的收入。
九、其余首要事变环境申明
(一)构造运转经费收入环境。
2020年度,煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司构造运转经费收入0万元。
(二)当局推销收入环境。
2020年度,煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司当局推销收入总额0万元,此中:当局推销货色收入0万元、当局推销工程收入0万元、当局推销办事收入0万元。授与中小企业条约金额0万元,占当局推销收入总额的0.0%,此中:授与小微企业条约金额0万元,占当局推销收入总额的0.0%。
(三)国有资产据有操纵环境。
停止2020年12月31日,煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司共有车辆0辆。单价50万元以上的通用装备0台(套),单价100万元以上公用装备0台(套)。
(四)对于2020年度估算绩效环境申明
根据估算绩效办理请求,煤炭产业合肥设想研讨院无限义务公司构造对2020年度单元全体收入展开绩效自评。评估成果显现,对退休职员退休费的足额发放,进一步落实国度有关政策,保证了退休职员报酬。
第四局部 名词诠释
财务拨款收入:指单元从同级财务局部获得的财务估算
资金。
二、奇迹收入:指奇迹单元展开专业营业勾当及帮助勾当所获得的收入。
三、下级补贴收入:指奇迹单元从主管局部和下级单元获得的非财务补贴收入。
四、从属单元上缴收入:指奇迹单元从属自力核算单元根据有关划定上缴的收入。
五、运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当获得的收入。
六、其余收入:指除财务拨款收入、奇迹收入、下级补贴收入、从属单元上缴收入、运营收入以外的各项收入。
七、操纵非财务拨款节余:指奇迹单元操纵之前年度堆集的非财务拨款节余填补昔时出入差额的金额。
八、年头结转和节余:指之前年度支配、结转到本年仍按原划定用处持续操纵的资金。
九、节余分派:指奇迹单元根据管帐轨制划定交纳的所得税和从非财务拨款节余中提取的职工福利基金、奇迹基金等。
十、年底结转和节余:指单元本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更未全数实行或未实行,结转到今后年度持续操纵的资金,或名目已实现等产生的节余资金。
十一、根基收入:指单元为保证其机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。
十二、名目收入:指单元为实现特定行政使命和奇迹成长方针在根基收入以外所产生的收入。
十三、运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当产生的收入。
十四、“三公”经费:归入财务预决算办理的“三公”经费,是指单元用财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转掩护费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办及运转掩护费反应单元公事用车采办收入(含车辆采办税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。
十五、构造运转经费:指为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转用于采办货色和办事的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料费及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和和费、办公用房物业办理费、公事用车运转掩护费和其余用度。