2022-10-12
宣布者:煤炭设想院 | 阅读次数:0
编号 | 光环 | 范列 | 高新产品号或型号 |
1 | 煤层气火力发电非空子集追踪进行安全体系V1.0 | app著述权 | 2012SR119092 |
2 | 热电冷联供市政工程管控办安全体系V1.0 | 软件下载著述权 | 2012SR119042 |
3 | 蓝颜gtv可燃气体制取网络监控申请办理体系建设V1.0 | 图片软件著述权 | 2012SR127133 |
4 | 明智化采煤神器任务面内容结合平台网站V1.0 | 軟件著述权 | 2019SR1069608 |
5 | 露天矿智能化运输车产品信息申办公司V1.0 | pc软件著述权 | 2019SR1069667 |
6 | 聪明能干化掘进人物面短信机制V1.0 | 免费软件著述权 | 2019SR1068619 |
7 | 聪明才智化井工集齐处理讯息网络体系V1.0 | app著述权 | 2019SR1069696 |
8 | 掘进风险隐患源急速分辨应急预案系统V1.0 | 软文著述权 | 2019SR1067589 |
9 | 蓝颜gtv3D信心化集成化协同工作APPV1.0 | 工具著述权 | 2019SR1070513 |
10 | 矿井综合主动化平台软件V1.0 | 应用著述权 | 2020SR0693710 |
11 | 车间主动加药装配法式节制办理软件V1.0 | 系统软件著述权 | 2020SR0734141 |
12 | 聪明工地平台软件V1.0 | 游戏著述权 | 2020SR0778586 |
13 | 矿井综合信息集成平台软件V1.0 | 软文著述权 | 2020SR0693702 |
14 | 基于等效温度传感器解算软件V1.0 | 软件下载著述权 | 2020SR0693396 |
15 | 矿山法施工三维数字孪生模子体系V1.0 | 系统著述权 | 2020SR1622078 |
16 | 矿山巷道监测信息可视化体系V1.0 | 免费软件著述权 | 2020SR1618927 |
17 | 矿山宁静防护办法摹拟体系V1.0 | pc软件著述权 | 2020SR1618926 |
18 | 矿山法施工数据收罗体系V1.0 | 小软件著述权 | 2020SR1614336 |
19 | 蓝颜gtv井下水仓聪明化设想平台V1.0 | 小软件著述权 | 2021SR0346484 |
20 | 蓝颜gtv覆岩离层位移梯度阐发体系V1.0 | APP著述权 | 2021SR0346495 |
21 | 蓝颜gtv覆岩离层应力辨别阐发体系V1.0 | 小软件著述权 | 2021SR0346250 |
22 | 煤层群开采回采下限肯定摹拟法式软件V1.0 | pc软件著述权 | 2021SR0708678 |
23 | 深井井筒毗连硐室群受力监测集成办理平台V1.0 | app软件著述权 | 2021SR0346485 |
24 | 解冻法凿井井壁布局设想信息集成体系V1.0 | PC软件著述权 | 2021SR0346486 |
25 | 蓝颜gtv井底大型装载硐室布局承压摹拟体系V1.0 | 手机app著述权 | 2021SR0705352 |
26 | 钻井法凿井井壁支护应力场摹拟法式软件V1.0 | 游戏著述权 | 2021SR0708679 |
27 | 蓝颜gtv千米深井井筒信息化施工办理平台V1.0 | 手机软件著述权 | 2021SR0708680 |
28 | 煤层气储配站聪明污染并网监控体系V1.0 | 软件下载著述权 | 2021SR1968597 |
29 | 煤层群开采采场围岩三带高度数值摹拟法式体系V1.0 | 电脑软件著述权 | 2021SR1384802 |
30 | 切顶泄压沿空留巷采煤方式数值摹拟法式软件V1.0 | 应用著述权 | 2021SR1384701 |
31 | 矸石充填开采采空区压实率摹拟阐发法式软件V1.0 | 游戏著述权 | 2021SR0708881 |
32 | TBM盾构法机掘进巷道扯力及支护摹拟欧式軟件V1.0 | 软文著述权 | 2021SR0705351 |
33 | 多风井管理体系获取解算阐发应用 | 軟件著述权 | 2021SR0346487 |
34 | 蓝颜gtv矿井下煤层气喷出量展望未来阐发APP | 电脑软件著述权 | 2021SR0345583 |
35 | 底板可燃气体网上办理巷裂迹场发展摹拟欧式小软件 | 手机app著述权 | 2021SR1311191 |
36 | 上无球层开发利用下伏煤层裂迹场煽动摹拟欧式手机app | 系统著述权 | 2021SR1311190 |
37 | 高瓦斯集合应力感化致密围岩深孔聚能爆破裂隙场演变摹拟体系V1.0 | 手机软件著述权 | 2021SR1780405 |
38 | 巨厚火成岩顶板强迫放顶聚能爆破应力波演变数值摹拟法式软件V1.0 | PC软件著述权 | 2021SR1780410 |
39 | 倾斜长壁开采力学场数值摹拟处置法式软件V1.0 | 平台著述权 | 2021SR1997141 |
40 | 走向长壁采煤法采场矿压数值摹拟处置法式软件V1.0 | APP著述权 | 2021SR1780409 |
41 | BIM大数据源可视化管理管理游戏平台V1.0 | app软件著述权 | 2021SR1883836 |
42 | BIM全应用程序统计资料集合办好游戏平台V1.0 | 工具著述权 | 2021SR1733300 |
43 | BIM联合补办工作平台V1.0 | 系统著述权 | 2021SR1733274 |
44 | EPC建设工程BIM整合操控测试系统V1.0 | app著述权 | 2021SR1883837 |
45 | structure 3d坏境群体行为数剧集合渠道V1.0 | pc软件著述权 | 2021SR1733275 |
46 | 产业修建场景静态数据收罗体系V1.0 | 軟件著述权 | 2021SR1733276 |
47 | 产业装备安康评估与监测信息办理平台V1.0 | 系统著述权 | 2021SR1883838 |
48 | 三维场景影象方针智能处置体系V1.0 | 游戏著述权 | 2021SR1883780 |
49 | 三维数据集成办理平台V1.0 | 小软件著述权 | 2021SR1733118 |
50 | 遥感数据处置与辨认处置体系V1.0 | 软件下载著述权 | 2021SR1883447 |
51 | 煤层气储配并网页信息查询化进行指标体系V1.0 | 软件下载著述权 | 2021SR0299572 |
系统著述权 | |||
系统软件著述权 |