2019-02-27
宣布者:未知 | 阅读次数:0
姓名 | 职务 | 任职起止时候 |
2017年从本公司取得的税前人为环境 (单元万元) |
是不是在股东单元或别的接洽关系方支付人为(是/否) | 在接洽关系方支付的税前薪酬总额(万元) | 备注 | |||
敷衍 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单元缴存局部(2) | 别的货泉性支出(说明详细名目并排列(3) | 算计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
闫红新 |
院长、党委副布告 董事长、党委布告 |
2012.3-2017.12 2018.1-至今 |
39.0700 | 9.0077 | 0.0000 | 48.0777 | 否 | 0 | |
曹荣平 | 党委布告 | 2013.6-2017.12 | 39.0700 | 8.8949 | 0.0000 | 47.9649 | 否 | 0 | 2017年12月退休 |
左涛 | 党委副布告 | 2015.11-2018.7 | 31.2560 | 8.6693 | 0.0000 | 39.9253 | 否 | 0 | 2018年7月退休 |
柏立田 | 副院长 | 2004.6-至今 | 31.2560 | 8.6693 | 0.0000 | 39.9253 | 否 | 0 | |
范立新 | 副院长 | 2004.6-至今 | 31.2560 | 8.6693 | 0.0000 | 39.9253 | 否 | 0 | |
王勇 | 副院长、总工程师 | 2012.8-至今 | 31.2560 | 8.6693 | 0.0000 | 39.9253 | 否 | 0 | |
左登峰 | 纪委布告 | 2015.11-至今 | 31.2560 | 8.6693 | 0.0000 | 39.9253 | 否 | 0 | |
潘正云 | 副院长 | 2015.11-至今 | 31.2560 | 8.6002 | 0.0000 | 39.8562 | 否 | 0 | |
备注:上表表露的企业带领职员是指归入省委、省国资委办理的企业高管,此中第(1)项“敷衍薪酬”由省国资委审定。其余货泉性支出填写任期鼓励支出和延期兑现绩效年薪数额。 |